Hafta İçi Otobüs Saatleri
NO | BÖLGE | OTOGAR | KOM.C |
1 | 06.15 | 06.25 | 06.40 |
2 | 07.35 | 07.45 | 08.00 |
3 | 08.55 | 09.05 | 09.20 |
4 | 10.15 | 10.25 | 10.40 |
5 | 11.35 | 11.45 | 12.00 |
6 | 12.55 | 13.05 | 13.20 |
7 | 14.15 | 14.25 | 14.40 |
8 | 15.35 | 15.45 | 16.00 |
9 | 16.55 | 17.05 | 17.20 |
10 | 18.15 | 18.25 | 18.40 |
11 | 19.35 | 19.45 | 20.00 |
12 | 20.55 | 21.05 | 21.20 |
13 | 22.15 | 22.25 | 22.40 |
14 | 23.35 | SON |
FARABİ | İLÇE.G | H.PETROL | D:HAS |
06.50 | 07.00 | 07.10 | 07.20 |
08.10 | 08.20 | 08.30 | 08.40 |
09.30 | 09.40 | 09.50 | 10.00 |
10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 |
12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 |
13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 |
14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 |
16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 |
17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 |
18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 |
20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 |
21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
22.50 | 23.00 | 23.10 | 23.20 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
NO | BÖLGE | OTOGAR | KOM.C |
1 | 06.15 | 06.25 | 06.40 |
2 | 07.35 | 07.45 | 08.00 |
3 | 08.55 | 09.05 | 09.20 |
4 | 10.15 | 10.25 | 10.40 |
5 | 11.35 | 11.45 | 12.00 |
6 | 12.55 | 13.05 | 13.20 |
7 | 14.15 | 14.25 | 14.40 |
8 | 15.35 | 15.45 | 16.00 |
9 | 16.55 | 17.05 | 17.20 |
10 | 18.15 | 18.25 | 18.40 |
11 | 19.35 | 19.45 | 20.00 |
12 | 20.55 | 21.05 | 21.20 |
13 | 22.15 | 22.25 | 22.40 |
14 | 23.35 | SON |
FARABİ | İLÇE.G | H.PETROL | D:HAS |
06.50 | 07.00 | 07.10 | 07.20 |
08.10 | 08.20 | 08.30 | 08.40 |
09.30 | 09.40 | 09.50 | 10.00 |
10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 |
12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 |
13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 |
14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 |
16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 |
17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 |
18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 |
20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 |
21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
22.50 | 23.00 | 23.10 | 23.20 |
Pazar Otobüs Saatleri
NO | BÖLGE | OTOGAR | KOM.C |
1 | 06.15 | 06.25 | 06.40 |
2 | 07.35 | 07.45 | 08.00 |
3 | 08.55 | 09.05 | 09.20 |
4 | 10.15 | 10.25 | 10.40 |
5 | 11.35 | 11.45 | 12.00 |
6 | 12.55 | 13.05 | 13.20 |
7 | 14.15 | 14.25 | 14.40 |
8 | 15.35 | 15.45 | 16.00 |
9 | 16.55 | 17.05 | 17.20 |
10 | 18.15 | 18.25 | 18.40 |
11 | 19.35 | 19.45 | 20.00 |
12 | 20.55 | 21.05 | 21.20 |
13 | 22.15 | 22.25 | 22.40 |
14 | 23.35 | SON |
FARABİ | İLÇE.G | H.PETROL | D:HAS |
06.50 | 07.00 | 07.10 | 07.20 |
08.10 | 08.20 | 08.30 | 08.40 |
09.30 | 09.40 | 09.50 | 10.00 |
10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 |
12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 |
13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 |
14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 |
16.10 | 16.20 | 16.30 | 16.40 |
17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.00 |
18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 |
20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.40 |
21.30 | 21.40 | 21.50 | 22.00 |
22.50 | 23.00 | 23.10 | 23.20 |
GÜZERGAH : Batman 7/D 7.Hat