Hafta İçi Otobüs Saatleri
| 1.TUR | 2.TUR | |
| 1 | 06.45 | 07.40 |
| 2 | 06.52 | 07.50 |
| 3 | 06.58 | 08.00 |
| 4 | 07.04 | 08.12 |
| 5 | 07.10 | 08.24 |
| 6 | 07.16 | 08.36 |
| 7 | 07.22 | 08.48 |
| 8 | 07.28 | 09.00 |
| 9 | 07.35 | 09.12 |
| 10 | 07.42 | 09.24 |
| 11 | 07.48 | 09.36 |
| 3.TUR | 4.TUR | |
| 1 | 09.48 | 12.00 |
| 2 | 10.00 | 10.12 |
| 3 | 10.12 | 12.24 |
| 4 | 10.24 | 12.36 |
| 5 | 10.36 | 12.48 |
| 6 | 10.48 | 13.00 |
| 7 | 11.00 | 13.12 |
| 8 | 11.12 | 13.24 |
| 9 | 11.24 | 13.36 |
| 10 | 11.36 | 13.48 |
| 11 | 11.48 | 14.00 |
| 5.TUR | 6.TUR | |
| 1 | 14.12 | 16.20 |
| 2 | 14.24 | 16.30 |
| 3 | 14.36 | 16.40 |
| 4 | 14.48 | 16.50 |
| 5 | 15.00 | 17.00 |
| 6 | 15.12 | 17.10 |
| 7 | 15.24 | 17.20 |
| 8 | 15.36 | 17.30 |
| 9 | 15.48 | 17.40 |
| 10 | 16.00 | 17.50 |
| 11 | 16.10 | 18.00 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| 1.TUR | 2.TUR | |
| 1 | 06.45 | 07.45 |
| 2 | 06.52 | 07.57 |
| 3 | 07.00 | 08.10 |
| 4 | 07.07 | 08.22 |
| 5 | 07.15 | 08.35 |
| 6 | 07.22 | 08.47 |
| 7 | 07.30 | 09.00 |
| 8 | 07.37 | 09.12 |
| 9 | 07.45 | 09.25 |
| 10 | 07.52 | 09.37 |
| 3.TUR | 4.TUR | |
| 1 | 09.50 | 11.55 |
| 2 | 10.02 | 12.07 |
| 3 | 10.15 | 12.20 |
| 4 | 10.27 | 12.32 |
| 5 | 10.40 | 12.45 |
| 6 | 10.52 | 12.57 |
| 7 | 11.05 | 13.10 |
| 8 | 11.17 | 13.22 |
| 9 | 11.30 | 13.35 |
| 10 | 11.42 | 13.42 |
| 5.TUR | 6.TUR | |
| 1 | 14.00 | 16.05 |
| 2 | 14.12 | 16.17 |
| 3 | 14.25 | 16.30 |
| 4 | 14.37 | 16.42 |
| 5 | 14.50 | 16.55 |
| 6 | 15.02 | 17.07 |
| 7 | 15.15 | 17.20 |
| 8 | 15.27 | 17.33 |
| 9 | 15.40 | 17.46 |
| 10 | 15.52 | 18.00 |
Pazar Otobüs Saatleri
| 1.TUR | 2.TUR | |
| 1 | 06.45 | 07.48 |
| 2 | 06.52 | 08.00 |
| 3 | 07.00 | 08.12 |
| 4 | 07.07 | 08.25 |
| 5 | 07.15 | 08.40 |
| 6 | 07.25 | 08.55 |
| 7 | 07.30 | 09.10 |
| 8 | 07.40 | 09.25 |
| 9 | 07.50 | 09.40 |
| 3.TUR | 4.TUR | |
| 1 | 09.55 | 12.10 |
| 2 | 10.10 | 12.25 |
| 3 | 10.25 | 12.40 |
| 4 | 10.40 | 12.55 |
| 5 | 10.55 | 13.10 |
| 6 | 11.10 | 13.25 |
| 7 | 11.25 | 13.40 |
| 8 | 11.40 | 13.50 |
| 9 | 11.55 | 14.10 |
| 5.TUR | 6.TUR | |
| 1 | 14.25 | 16.24 |
| 2 | 14.40 | 16.36 |
| 3 | 14.55 | 16.48 |
| 4 | 15.10 | 17.00 |
| 5 | 15.25 | 17.12 |
| 6 | 15.40 | 17.24 |
| 7 | 15.50 | 17.36 |
| 8 | 16.00 | 17.48 |
| 9 | 16.12 | 18.00 |
GÜZERGAH : Uşak 11 Numara Çanlı