Hafta İçi Otobüs Saatleri
| OTOGAR | FAKÜLTE |
| 06.30 | 06.35 |
| 06.50 | 06.55 |
| 07.10 | 07.15 |
| 07.30 | 07.35 |
| 07.50 | 07.55 |
| 08.10 | 08.15 |
| 08.30 | 08.35 |
| 08.50 | 08.55 |
| 09.10 | 09.10 |
| 09.30 | 09.50 |
| 09.50 | 10.10 |
| 10.10 | 10.35 |
| 10.30 | 10.50 |
| 10.50 | 11.10 |
| 11.10 | 11.35 |
| 11.30 | 11.50 |
| 12.10 | 12.35 |
| 12.30 | 12.50 |
| 12.50 | 13.10 |
| 13.10 | 13.35 |
| 13.30 | 13.50 |
| 13.50 | 14.10 |
| 14.10 | 14.35 |
| 14.30 | 14.50 |
| 14.50 | 15.10 |
| 15.15 | 15.35 |
| 15.30 | 15.50 |
| 15.45 | 16.15 |
| 16.00 | 16.35 |
| 16.30 | 17.55 |
| 16.50 | 18.10 |
| 17.10 | 18.35 |
| 17.30 | 18.55 |
| 17.50 | 19.10 |
| 18.10 | 19.35 |
| 18.30 | 20.10 |
| 18.50 | 20.35 |
| 19.10 | 21.10 |
| 19.30 | 21.30 |
| 20.00 | 22.15 |
| 20.30 | 15.10 |
| 21.00 | 15.35 |
| 21.30 | 15.50 |
| 22.00 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| OTOGAR | FAKÜLTE |
| 06.40 | 06.40 |
| 07.00 | 07.00 |
| 07.20 | 07.20 |
| 07.40 | 07.40 |
| 08.00 | 08.00 |
| 08.30 | 08.30 |
| 09.00 | 09.00 |
| 09.30 | 09.30 |
| 10.00 | 10.00 |
| 10.30 | 10.30 |
| 11.00 | 11.00 |
| 11.30 | 11.30 |
| 12.00 | 12.00 |
| 12.30 | 12.30 |
| 13.10 | 13.10 |
| 13.30 | 13.30 |
| 13.50 | 13.50 |
| 14.10 | 14.10 |
| 14.30 | 14.30 |
| 14.50 | 14.50 |
| 15.10 | 15.10 |
| 15.30 | 15.30 |
| 15.50 | 15.50 |
| 16.10 | 16.10 |
| 16.30 | 16.30 |
| 16.50 | 16.50 |
| 17.10 | 17.10 |
| 17.30 | 17.30 |
| 17.50 | 17.50 |
| 18.10 | 18.10 |
| 18.30 | 18.30 |
| 18.50 | 18.50 |
| 19.10 | 19.10 |
| 19.50 | 19.50 |
| 20.10 | 20.10 |
| 20.30 | 20.30 |
| 21.00 | 21.00 |
| 21.30 | 21.30 |
| 22.00 | 22.00 |
Pazar Otobüs Saatleri
| OTOGAR | FAKÜLTE |
| 06.40 | 06.40 |
| 07.00 | 07.00 |
| 07.20 | 07.20 |
| 07.40 | 07.40 |
| 08.00 | 08.00 |
| 08.30 | 08.30 |
| 09.00 | 09.00 |
| 09.30 | 09.30 |
| 10.00 | 10.00 |
| 10.30 | 10.30 |
| 11.00 | 11.00 |
| 11.30 | 11.30 |
| 12.00 | 12.00 |
| 12.30 | 12.30 |
| 13.10 | 13.10 |
| 13.30 | 13.30 |
| 13.50 | 13.50 |
| 14.10 | 14.10 |
| 14.30 | 14.30 |
| 14.50 | 14.50 |
| 15.10 | 15.10 |
| 15.30 | 15.30 |
| 15.50 | 15.50 |
| 16.10 | 16.10 |
| 16.30 | 16.30 |
| 16.50 | 16.50 |
| 17.10 | 17.10 |
| 17.30 | 17.30 |
| 17.50 | 17.50 |
| 18.10 | 18.10 |
| 18.30 | 18.30 |
| 18.50 | 18.50 |
| 19.10 | 19.10 |
| 19.50 | 19.50 |
| 20.10 | 20.10 |
| 20.30 | 20.30 |
| 21.00 | 21.00 |
| 21.30 | 21.30 |
| 22.00 | 22.00 |
GÜZERGAH : Samsun E5 No