Hafta İçi Otobüs Saatleri
| FAKÜLTE | OTOGAR |
| 06.55 | 07.00 |
| 07.15 | 07.20 |
| 07.35 | 07.40 |
| 07.55 | 08.00 |
| 08.15 | 08.30 |
| 08.35 | 08.50 |
| 08.55 | 09.10 |
| 09.15 | 09.30 |
| 09.35 | 09.50 |
| 09.55 | 10.10 |
| 10.15 | 10.30 |
| 10.35 | 10.50 |
| 10.55 | 11.10 |
| 11.15 | 11.30 |
| 11.35 | 11.50 |
| 11.55 | 12.10 |
| 12.15 | 12.30 |
| 12.35 | 12.50 |
| 12.55 | 13.10 |
| 13.15 | 13.30 |
| 13.35 | 13.50 |
| 13.55 | 14.10 |
| 14.15 | 14.30 |
| 14.35 | 14.50 |
| 14.55 | 15.10 |
| 15.15 | 15.30 |
| 15.35 | 15.50 |
| 15.55 | 16.10 |
| 16.15 | 16.30 |
| 16.35 | 16.50 |
| 16.55 | 17.10 |
| 17.25 | 17.30 |
| 17.55 | 17.50 |
| 18.25 | 18.10 |
| 18.55 | 18.30 |
| 19.25 | 19.30 |
| 19.55 | 20.00 |
| 20.25 | 21.00 |
| 20.55 | 21.30 |
| 21.25 | 22.15 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| FAKÜLTE | OTOGAR |
| 07.15 | 07.00 |
| 08.15 | 07.30 |
| 09.15 | 08.00 |
| 09.45 | 08.30 |
| 10.15 | 09.00 |
| 10.45 | 09.30 |
| 11.15 | 10.00 |
| 11.45 | 11.30 |
| 12.15 | 11.00 |
| 12.45 | 11.30 |
| 13.15 | 12.00 |
| 13.45 | 12.30 |
| 14.15 | 13.00 |
| 14.45 | 13.30 |
| 15.15 | 14.00 |
| 15.45 | 14.30 |
| 16.15 | 15.00 |
| 16.45 | 15.30 |
| 17.15 | 16.00 |
| 17.45 | 16.30 |
| 18.15 | 17.00 |
| 18.45 | 17.30 |
| 19.15 | 18.00 |
| 19.45 | 18.30 |
| 20.15 | 19.00 |
| 21.45 | 19.30 |
| 21.30 | 20.00 |
| 22.30 | 20.30 |
| 21.00 | |
| 21.30 | |
| 22.15 |
Pazar Otobüs Saatleri
| FAKÜLTE | OTOGAR |
| 07.15 | 07.00 |
| 08.15 | 07.30 |
| 09.15 | 08.00 |
| 09.45 | 08.30 |
| 10.15 | 09.00 |
| 10.45 | 09.30 |
| 11.15 | 10.00 |
| 11.45 | 11.30 |
| 12.15 | 11.00 |
| 12.45 | 11.30 |
| 13.15 | 12.00 |
| 13.45 | 12.30 |
| 14.15 | 13.00 |
| 14.45 | 13.30 |
| 15.15 | 14.00 |
| 15.45 | 14.30 |
| 16.15 | 15.00 |
| 16.45 | 15.30 |
| 17.15 | 16.00 |
| 17.45 | 16.30 |
| 18.15 | 17.00 |
| 18.45 | 17.30 |
| 19.15 | 18.00 |
| 19.45 | 18.30 |
| 20.15 | 19.00 |
| 21.45 | 19.30 |
| 21.30 | 20.00 |
| 22.30 | 20.30 |
| 21.00 | |
| 21.30 | |
| 22.15 |
GÜZERGAH : Samsun 24-No