Hafta İçi Otobüs Saatleri
| SOĞUKSU | KAMALI TOKİ |
| 06.15 | 06.50 |
| 06.45 | 07.10 |
| 07.15 | 07.30 |
| 07.45 | 07.45 |
| 08.15 | 08.20 |
| 08.45 | 08.45 |
| 09.15 | 09.20 |
| 09.45 | 09.45 |
| 10.15 | 10.20 |
| 10.45 | 10.45 |
| 11.15 | 11.20 |
| 11.45 | 11.45 |
| 12.15 | 12.20 |
| 12.45 | 12.45 |
| 13.15 | 13.20 |
| 13.45 | 13.45 |
| 14.15 | 14.20 |
| 14.45 | 14.45 |
| 15.15 | 15.20 |
| 15.45 | 15.45 |
| 16.15 | 16.20 |
| 16.45 | 16.45 |
| 17.15 | 17.20 |
| 17.45 | 17.45 |
| 18.15 | 18.20 |
| 18.45 | 18.45 |
| 19.15 | 19.20 |
| 19.45 | 19.45 |
| 20.15 | 20.20 |
| 21.15 | 21.15 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| SOĞUKSU | KAMALI TOKİ |
| 06.15 | 06.50 |
| 06.45 | 07.10 |
| 07.15 | 07.30 |
| 07.45 | 07.45 |
| 08.15 | 08.20 |
| 08.45 | 08.45 |
| 09.15 | 09.20 |
| 09.45 | 09.45 |
| 10.15 | 10.20 |
| 10.45 | 10.45 |
| 11.15 | 11.20 |
| 11.45 | 11.45 |
| 12.15 | 12.20 |
| 12.45 | 12.45 |
| 13.15 | 13.20 |
| 13.45 | 13.45 |
| 14.15 | 14.20 |
| 14.45 | 14.45 |
| 15.15 | 15.20 |
| 15.45 | 15.45 |
| 16.15 | 16.20 |
| 16.45 | 16.45 |
| 17.15 | 17.20 |
| 17.45 | 17.45 |
| 18.15 | 18.20 |
| 18.45 | 18.45 |
| 19.15 | 19.20 |
| 19.45 | 19.45 |
| 20.15 | 20.20 |
| 21.15 | 21.15 |
Pazar Otobüs Saatleri
| SOĞUKSU | KAMALI TOKİ |
| 06.15 | 06.50 |
| 06.45 | 07.10 |
| 07.15 | 07.30 |
| 07.45 | 07.45 |
| 08.15 | 08.20 |
| 08.45 | 08.45 |
| 09.15 | 09.20 |
| 09.45 | 09.45 |
| 10.15 | 10.20 |
| 10.45 | 10.45 |
| 11.15 | 11.20 |
| 11.45 | 11.45 |
| 12.15 | 12.20 |
| 12.45 | 12.45 |
| 13.15 | 13.20 |
| 13.45 | 13.45 |
| 14.15 | 14.20 |
| 14.45 | 14.45 |
| 15.15 | 15.20 |
| 15.45 | 15.45 |
| 16.15 | 16.20 |
| 16.45 | 16.45 |
| 17.15 | 17.20 |
| 17.45 | 17.45 |
| 18.15 | 18.20 |
| 18.45 | 18.45 |
| 19.15 | 19.20 |
| 19.45 | 19.45 |
| 20.15 | 20.20 |
| 21.15 | 21.15 |
GÜZERGAH : Samsun 13-No