Hafta İçi Otobüs Saatleri
| KORUPARK | CEZAEVİ MAH. |
| 06.10 | 06.45 |
| 06.40 | 07.35 |
| 07.40 | 08.05 |
| 08.40 | 09.10 |
| 09.40 | 10.10 |
| 10.40 | 11.10 |
| 11.40 | 12.10 |
| 12.40 | 13.10 |
| 13.40 | 14.10 |
| 14.40 | 15.10 |
| 15.40 | 16.10 |
| 16.40 | 17.10 |
| 17.40 | 18.10 |
| 18.40 | 19.10 |
| 19.40 | 20.10 |
| 20.40 | 21.10 |
| 21.40 | 22.00 |
| 23.10 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| KORUPARK | CEZAEVİ MAH. |
| 06.10 | 06.45 |
| 06.40 | 07.35 |
| 07.40 | 08.05 |
| 08.40 | 09.10 |
| 09.40 | 10.10 |
| 10.40 | 11.10 |
| 11.40 | 12.10 |
| 12.40 | 13.10 |
| 13.40 | 14.10 |
| 14.40 | 15.10 |
| 15.40 | 16.10 |
| 16.40 | 17.10 |
| 17.40 | 18.10 |
| 18.40 | 19.10 |
| 19.40 | 20.10 |
| 20.40 | 21.10 |
| 21.40 | 22.00 |
| 23.10 |
Pazar Otobüs Saatleri
| KORUPARK | CEZAEVİ MAH. |
| 06.10 | 06.45 |
| 06.40 | 07.35 |
| 07.40 | 08.05 |
| 08.40 | 09.10 |
| 09.40 | 10.10 |
| 10.40 | 11.10 |
| 11.40 | 12.10 |
| 12.40 | 13.10 |
| 13.40 | 14.10 |
| 14.40 | 15.10 |
| 15.40 | 16.10 |
| 16.40 | 17.10 |
| 17.40 | 18.10 |
| 18.40 | 19.10 |
| 19.40 | 20.10 |
| 20.40 | 21.10 |
| 21.40 | 22.00 |
| 23.10 |
GÜZERGAH : Samsun 1-9 No