Hafta İçi Otobüs Saatleri
| PARK17- B.ŞEHİR |
HASTANE |
ESKİ D.HASTANESİ |
| 07:30 | ||
| 07:50 | ||
| 07:20 | 07:25 | 08:05 |
| 07:40 | 07:45 | 08:25 |
| 08:00 | 08:05 | 08:45 |
| 08:20 | 08:25 | 09:05 |
| 08:40 | 08:45 | 09:25 |
| 09:00 | 09:05 | 09:45 |
| 09:20 | 09:25 | 10:05 |
| 09:40 | 09:45 | 10:25 |
| 10:00 | 10:05 | 10:45 |
| 10:20 | 10:25 | 11:05 |
| 10:40 | 10:45 | 11:25 |
| 11:00 | 11:05 | 11:45 |
| 11:20 | 11:25 | 12:05 |
| 11:40 | 11:45 | 12:25 |
| 12:00 | 12:05 | 12:45 |
| 12:20 | 12:25 | 13:05 |
| 12:40 | 12:45 | 13:25 |
| 13:00 | 13:05 | 13:45 |
| 13:20 | 13:25 | 14:05 |
| 13:40 | 13:45 | 14:25 |
| 14:00 | 14:05 | 14:45 |
| 14:20 | 14:25 | 15:05 |
| 14:40 | 14:45 | 15:25 |
| 15:00 | 15:05 | 15:45 |
| 15:20 | 15:25 | 16:05 |
| 15:40 | 15:45 | 16:25 |
| 16:00 | 16:05 | 16:45 |
| 16:20 | 16:25 | 17:05 |
| 16:40 | 16:45 | 17:25 |
| 17:00 | 17:05 | 17:45 |
| 17:20 | 17:25 | 18:05 |
| 17:40 | 17:45 | 18:25 |
| 18:00 | 18:05 | 18:45 |
|
İSKELE |
HASTANE-PARK 17 |
| 07:33 | 08:10 |
| 07:53 | 08:30 |
| 08:08 | 08:45 |
| 08:28 | 09:05 |
| 08:48 | 09:25 |
| 09:08 | 09:45 |
| 09:28 | 10:05 |
| 09:48 | 10:25 |
| 10:08 | 10:45 |
| 10:28 | 11:05 |
| 10:48 | 11:25 |
| 11:08 | 11:45 |
| 11:28 | 12:05 |
| 11:48 | 12:25 |
| 12:08 | 12:45 |
| 12:28 | 13:05 |
| 12:48 | 13:25 |
| 13:08 | 13:45 |
| 13:28 | 14:05 |
| 13:48 | 14:25 |
| 14:08 | 14:45 |
| 14:28 | 15:05 |
| 14:48 | 15:25 |
| 15:08 | 15:45 |
| 15:28 | 16:05 |
| 15:48 | 16:25 |
| 16:08 | 16:45 |
| 16:28 | 17:05 |
| 16:48 | 17:25 |
| 17:08 | 17:45 |
| 17:28 | 18:05 |
| 17:48 | 18:25 |
| 18:08 | 18:45 |
| 18:28 | 19:05 |
| 18:48 | 19:25 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
|
PARK17 BAHÇEŞEHİR |
HASTANE TOKİ |
ESKİ DEVLET HASTANESİ |
| 07:37 | ||
| 07:50 | ||
| 07:40 | 07:45 | 08:20 |
| 08:10 | 08:15 | 08:50 |
| 08:40 | 08:45 | 09:20 |
| 09:10 | 09:15 | 09:50 |
| 09:40 | 09:45 | 10:20 |
| 10:10 | 10:15 | 10:50 |
| 10:40 | 10:45 | 11:20 |
| 11:10 | 11:15 | 11:50 |
| 11:40 | 11:45 | 12:20 |
| 12:10 | 12:15 | 12:50 |
| 12:40 | 12:45 | 13:20 |
| 13:10 | 13:15 | 13:50 |
| 13:40 | 13:45 | 14:20 |
| 14:10 | 14:15 | 14:50 |
| 14:40 | 14:45 | 15:20 |
| 15:10 | 15:15 | 15:50 |
| 15:40 | 15:45 | 16:20 |
| 16:10 | 16:15 | 16:50 |
| 16:40 | 18:15 | 17:20 |
| 17:10 | 17:15 | 17:50 |
| 17:40 | 17:45 | 18:20 |
| 18:10 | 18:15 | 18:50 |
|
İSKELE |
TOKİ-M.A.ERSOY D.HASTANESİ- BAHÇEŞEHİR-PARK 17 |
| 07:40 | 08:17 |
| 07:53 | 08:30 |
| 08:23 | 09:00 |
| 08:53 | 09:30 |
| 09:23 | 10:00 |
| 09:53 | 10:30 |
| 10:23 | 11:00 |
| 10:53 | 11:30 |
| 11:23 | 12:00 |
| 11:53 | 12:30 |
| 12:23 | 13:00 |
| 12:53 | 13:30 |
| 13:23 | 14:00 |
| 13:53 | 14:30 |
| 14:23 | 15:00 |
| 14:53 | 15:30 |
| 15:23 | 16:00 |
| 15:53 | 16:30 |
| 16:23 | 17:00 |
| 16:53 | 17:30 |
| 17:23 | 18:00 |
| 17:53 | 18:30 |
| 18:23 | 19:00 |
Pazar Otobüs Saatleri
|
PARK17 BAHÇEŞEHİR |
HASTANE TOKİ |
ESKİ DEVLET HASTANESİ |
| 07:37 | ||
| 07:50 | ||
| 07:40 | 07:45 | 08:20 |
| 08:10 | 08:15 | 08:50 |
| 08:40 | 08:45 | 09:20 |
| 09:10 | 09:15 | 09:50 |
| 09:40 | 09:45 | 10:20 |
| 10:10 | 10:15 | 10:50 |
| 10:40 | 10:45 | 11:20 |
| 11:10 | 11:15 | 11:50 |
| 11:40 | 11:45 | 12:20 |
| 12:10 | 12:15 | 12:50 |
| 12:40 | 12:45 | 13:20 |
| 13:10 | 13:15 | 13:50 |
| 13:40 | 13:45 | 14:20 |
| 14:10 | 14:15 | 14:50 |
| 14:40 | 14:45 | 15:20 |
| 15:10 | 15:15 | 15:50 |
| 15:40 | 15:45 | 16:20 |
| 16:10 | 16:15 | 16:50 |
| 16:40 | 18:15 | 17:20 |
| 17:10 | 17:15 | 17:50 |
| 17:40 | 17:45 | 18:20 |
| 18:10 | 18:15 | 18:50 |
|
İSKELE |
TOKİ-M.A.ERSOY D.HASTANESİ- BAHÇEŞEHİR-PARK 17 |
| 07:40 | 08:17 |
| 07:53 | 08:30 |
| 08:23 | 09:00 |
| 08:53 | 09:30 |
| 09:23 | 10:00 |
| 09:53 | 10:30 |
| 10:23 | 11:00 |
| 10:53 | 11:30 |
| 11:23 | 12:00 |
| 11:53 | 12:30 |
| 12:23 | 13:00 |
| 12:53 | 13:30 |
| 13:23 | 14:00 |
| 13:53 | 14:30 |
| 14:23 | 15:00 |
| 14:53 | 15:30 |
| 15:23 | 16:00 |
| 15:53 | 16:30 |
| 16:23 | 17:00 |
| 16:53 | 17:30 |
| 17:23 | 18:00 |
| 17:53 | 18:30 |
| 18:23 | 19:00 |
GÜZERGAH : Çanakkale Ç-960 Atatürk Cad-İlahiyat-Adliye-Teknik ve Sos.Bilimler-Toki-Yeni Hastane- Park17