Hafta İçi Otobüs Saatleri
| NO | BÖLGE | TOKİ:1 | D.YOL |
| 1 | 06.10 | 06.15 | 06.30 |
| 2 | 07.40 | 07.45 | 08.00 |
| 3 | 09.10 | 09.15 | 09.30 |
| 4 | 10.40 | 10.45 | 11.00 |
| 5 | 12.10 | 12.15 | 12.30 |
| 6 | 13.40 | 13.45 | 14.00 |
| 7 | 15.10 | 15.15 | 15.30 |
| 8 | 16.40 | 16.45 | 17.00 |
| 9 | 18.10 | 18.15 | 18.30 |
| 10 | 19.40 | 19.45 | 20.00 |
| 11 | 21.10 | 21.15 | 21.30 |
| 12 | 22.40 | 22.45 | 23.00 |
| 13 | SON |
| MEHTAP | YEŞİL T. | G.TAK | SSK |
| 06.40 | 06.55 | 07.05 | 07.15 |
| 08.10 | 08.25 | 08.35 | 08.45 |
| 09.40 | 09.55 | 10.05 | 10.15 |
| 11.10 | 11.25 | 11.35 | 11.45 |
| 12.40 | 12.55 | 13.05 | 13.15 |
| 14.10 | 14.25 | 14.35 | 14.45 |
| 15.40 | 15.55 | 16.05 | 16.15 |
| 17.10 | 17.25 | 17.35 | 17.45 |
| 18.40 | 18.55 | 19.05 | 19.15 |
| 20.10 | 20.25 | 20.35 | 20.45 |
| 21.40 | 21.55 | 22.05 | 22.15 |
| 23.10 | 23.25 | 23.35 | 23.45 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| NO | BÖLGE | TOKİ:1 | D.YOL |
| 1 | 06.10 | 06.15 | 06.30 |
| 2 | 07.40 | 07.45 | 08.00 |
| 3 | 09.10 | 09.15 | 09.30 |
| 4 | 10.40 | 10.45 | 11.00 |
| 5 | 12.10 | 12.15 | 12.30 |
| 6 | 13.40 | 13.45 | 14.00 |
| 7 | 15.10 | 15.15 | 15.30 |
| 8 | 16.40 | 16.45 | 17.00 |
| 9 | 18.10 | 18.15 | 18.30 |
| 10 | 19.40 | 19.45 | 20.00 |
| 11 | 21.10 | 21.15 | 21.30 |
| 12 | 22.40 | 22.45 | 23.00 |
| 13 | SON |
| MEHTAP | YEŞİL T. | G.TAK | SSK |
| 06.40 | 06.55 | 07.05 | 07.15 |
| 08.10 | 08.25 | 08.35 | 08.45 |
| 09.40 | 09.55 | 10.05 | 10.15 |
| 11.10 | 11.25 | 11.35 | 11.45 |
| 12.40 | 12.55 | 13.05 | 13.15 |
| 14.10 | 14.25 | 14.35 | 14.45 |
| 15.40 | 15.55 | 16.05 | 16.15 |
| 17.10 | 17.25 | 17.35 | 17.45 |
| 18.40 | 18.55 | 19.05 | 19.15 |
| 20.10 | 20.25 | 20.35 | 20.45 |
| 21.40 | 21.55 | 22.05 | 22.15 |
| 23.10 | 23.25 | 23.35 | 23.45 |
Pazar Otobüs Saatleri
| NO | BÖLGE | TOKİ:1 | D.YOL |
| 1 | 06.10 | 06.15 | 06.30 |
| 2 | 07.40 | 07.45 | 08.00 |
| 3 | 09.10 | 09.15 | 09.30 |
| 4 | 10.40 | 10.45 | 11.00 |
| 5 | 12.10 | 12.15 | 12.30 |
| 6 | 13.40 | 13.45 | 14.00 |
| 7 | 15.10 | 15.15 | 15.30 |
| 8 | 16.40 | 16.45 | 17.00 |
| 9 | 18.10 | 18.15 | 18.30 |
| 10 | 19.40 | 19.45 | 20.00 |
| 11 | 21.10 | 21.15 | 21.30 |
| 12 | 22.40 | 22.45 | 23.00 |
| 13 | SON |
| MEHTAP | YEŞİL T. | G.TAK | SSK |
| 06.40 | 06.55 | 07.05 | 07.15 |
| 08.10 | 08.25 | 08.35 | 08.45 |
| 09.40 | 09.55 | 10.05 | 10.15 |
| 11.10 | 11.25 | 11.35 | 11.45 |
| 12.40 | 12.55 | 13.05 | 13.15 |
| 14.10 | 14.25 | 14.35 | 14.45 |
| 15.40 | 15.55 | 16.05 | 16.15 |
| 17.10 | 17.25 | 17.35 | 17.45 |
| 18.40 | 18.55 | 19.05 | 19.15 |
| 20.10 | 20.25 | 20.35 | 20.45 |
| 21.40 | 21.55 | 22.05 | 22.15 |
| 23.10 | 23.25 | 23.35 | 23.45 |
GÜZERGAH : Batman 3/F 3.Hat