Hafta İçi Otobüs Saatleri
| SEFA – ARMUTÇUK | ARMUTÇUK – SEFA |
| 07.15 | 06.55 |
| 07.25 | 07.05 |
| 07.35 | 07.15 |
| 07.45 | 07.25 |
| 07.55 | 07.40 |
| 08.05 | 07.50 |
| 08.15 | 08.00 |
| 08.25 | 08.10 |
| 08.35 | 08.20 |
| 08.45 | 08.30 |
| 08.55 | 08.40 |
| 09.05 | 08.50 |
| 09.15 | 09.00 |
| 09.25 | 09.10 |
| 09.35 | 09.20 |
| 09.45 | 09.30 |
| 09.55 | 09.40 |
| 10.05 | 09.50 |
| 10.15 | 10.00 |
| 10.25 | 10.10 |
| 10.35 | 10.20 |
| 10.45 | 10.30 |
| 10.55 | 10.40 |
| 11.05 | 10.50 |
| 11.15 | 11.00 |
| 11.25 | 11.10 |
| 11.35 | 11.20 |
| 11.45 | 11.30 |
| 11.55 | 11.40 |
| 12.05 | 11.50 |
| 12.15 | 12.00 |
| 12.25 | 12.10 |
| 12.35 | 12.20 |
| 12.45 | 12.30 |
| 12.55 | 12.40 |
| 13.05 | 12.50 |
| 13.15 | 13.00 |
| 13.25 | 13.10 |
| 13.35 | 13.20 |
| 13.45 | 13.30 |
| 13.55 | 13.40 |
| 14.05 | 13.50 |
| 14.15 | 14.00 |
| 14.25 | 14.10 |
| 14.35 | 14.20 |
| 14.45 | 14.30 |
| 14.55 | 14.40 |
| 15.05 | 14.50 |
| 15.15 | 15.00 |
| 15.25 | 15.10 |
| 15.35 | 15.20 |
| 15.45 | 15.30 |
| 15.55 | 15.40 |
| 16.05 | 15.50 |
| 16.15 | 16.00 |
| 16.25 | 16.10 |
| 16.35 | 16.20 |
| 16.45 | 16.30 |
| 16.55 | 16.40 |
| 17.05 | 16.50 |
| 17.15 | 17.00 |
| 17.25 | 17.10 |
| 17.35 | 17.20 |
| 17.45 | 17.30 |
| 17.55 | 17.40 |
| 18.05 | 17.50 |
| 18.15 | 18.00 |
| 18.25 | 18.10 |
| 18.35 | 18.20 |
| 18.45 | 18.30 |
| 18.55 | 18.40 |
| 19.05 | 18.50 |
| 19.15 | 19.00 |
| 19.25 | 19.10 |
| 19.35 | 19.20 |
| 19.45 | 19.30 |
| 19.55 | 19.40 |
| 20.05 | 19.50 |
| 20.15 | 20.00 |
| 20.25 | 20.15 |
| 20.35 | 20.30 |
| 20.45 | 20.45 |
| 20.55 | 21.00 |
| 21.05 | 21.15 |
| 21.15 | 21.30 |
| 21.30 | 21.45 |
| 21.45 | 22.00 |
| 22.00 | 22.15 |
| 22.15 | 22.30 |
| 22.30 | 22.45 |
| 23.00 | 23.00 |
| 23.15 | 23.15 |
| 23.30 | 23.30 |
| 23.45 | |
| 00.00 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| SEFA – ARMUTÇUK | ARMUTÇUK – SEFA |
| 07.15 | 06.55 |
| 07.25 | 07.05 |
| 07.35 | 07.15 |
| 07.45 | 07.25 |
| 07.55 | 07.40 |
| 08.05 | 07.50 |
| 08.15 | 08.00 |
| 08.25 | 08.10 |
| 08.35 | 08.20 |
| 08.45 | 08.30 |
| 08.55 | 08.40 |
| 09.05 | 08.50 |
| 09.15 | 09.00 |
| 09.25 | 09.10 |
| 09.35 | 09.20 |
| 09.45 | 09.30 |
| 09.55 | 09.40 |
| 10.05 | 09.50 |
| 10.15 | 10.00 |
| 10.25 | 10.10 |
| 10.35 | 10.20 |
| 10.45 | 10.30 |
| 10.55 | 10.40 |
| 11.05 | 10.50 |
| 11.15 | 11.00 |
| 11.25 | 11.10 |
| 11.35 | 11.20 |
| 11.45 | 11.30 |
| 11.55 | 11.40 |
| 12.05 | 11.50 |
| 12.15 | 12.00 |
| 12.25 | 12.10 |
| 12.35 | 12.20 |
| 12.45 | 12.30 |
| 12.55 | 12.40 |
| 13.05 | 12.50 |
| 13.15 | 13.00 |
| 13.25 | 13.10 |
| 13.35 | 13.20 |
| 13.45 | 13.30 |
| 13.55 | 13.40 |
| 14.05 | 13.50 |
| 14.15 | 14.00 |
| 14.25 | 14.10 |
| 14.35 | 14.20 |
| 14.45 | 14.30 |
| 14.55 | 14.40 |
| 15.05 | 14.50 |
| 15.15 | 15.00 |
| 15.25 | 15.10 |
| 15.35 | 15.20 |
| 15.45 | 15.30 |
| 15.55 | 15.40 |
| 16.05 | 15.50 |
| 16.15 | 16.00 |
| 16.25 | 16.10 |
| 16.35 | 16.20 |
| 16.45 | 16.30 |
| 16.55 | 16.40 |
| 17.05 | 16.50 |
| 17.15 | 17.00 |
| 17.25 | 17.10 |
| 17.35 | 17.20 |
| 17.45 | 17.30 |
| 17.55 | 17.40 |
| 18.05 | 17.50 |
| 18.15 | 18.00 |
| 18.25 | 18.10 |
| 18.35 | 18.20 |
| 18.45 | 18.30 |
| 18.55 | 18.40 |
| 19.05 | 18.50 |
| 19.15 | 19.00 |
| 19.25 | 19.10 |
| 19.35 | 19.20 |
| 19.45 | 19.30 |
| 19.55 | 19.40 |
| 20.05 | 19.50 |
| 20.15 | 20.00 |
| 20.25 | 20.15 |
| 20.35 | 20.30 |
| 20.45 | 20.45 |
| 20.55 | 21.00 |
| 21.05 | 21.15 |
| 21.15 | 21.30 |
| 21.30 | 21.45 |
| 21.45 | 22.00 |
| 22.00 | 22.15 |
| 22.15 | 22.30 |
| 22.30 | 22.45 |
| 23.00 | 23.00 |
| 23.15 | 23.15 |
| 23.30 | 23.30 |
| 23.45 | |
| 00.00 |
Pazar Otobüs Saatleri
| SEFA – ARMUTÇUK | ARMUTÇUK – SEFA |
| 07.15 | 06.55 |
| 07.25 | 07.05 |
| 07.35 | 07.15 |
| 07.45 | 07.25 |
| 07.55 | 07.40 |
| 08.05 | 07.50 |
| 08.15 | 08.00 |
| 08.25 | 08.10 |
| 08.35 | 08.20 |
| 08.45 | 08.30 |
| 08.55 | 08.40 |
| 09.05 | 08.50 |
| 09.15 | 09.00 |
| 09.25 | 09.10 |
| 09.35 | 09.20 |
| 09.45 | 09.30 |
| 09.55 | 09.40 |
| 10.05 | 09.50 |
| 10.15 | 10.00 |
| 10.25 | 10.10 |
| 10.35 | 10.20 |
| 10.45 | 10.30 |
| 10.55 | 10.40 |
| 11.05 | 10.50 |
| 11.15 | 11.00 |
| 11.25 | 11.10 |
| 11.35 | 11.20 |
| 11.45 | 11.30 |
| 11.55 | 11.40 |
| 12.05 | 11.50 |
| 12.15 | 12.00 |
| 12.25 | 12.10 |
| 12.35 | 12.20 |
| 12.45 | 12.30 |
| 12.55 | 12.40 |
| 13.05 | 12.50 |
| 13.15 | 13.00 |
| 13.25 | 13.10 |
| 13.35 | 13.20 |
| 13.45 | 13.30 |
| 13.55 | 13.40 |
| 14.05 | 13.50 |
| 14.15 | 14.00 |
| 14.25 | 14.10 |
| 14.35 | 14.20 |
| 14.45 | 14.30 |
| 14.55 | 14.40 |
| 15.05 | 14.50 |
| 15.15 | 15.00 |
| 15.25 | 15.10 |
| 15.35 | 15.20 |
| 15.45 | 15.30 |
| 15.55 | 15.40 |
| 16.05 | 15.50 |
| 16.15 | 16.00 |
| 16.25 | 16.10 |
| 16.35 | 16.20 |
| 16.45 | 16.30 |
| 16.55 | 16.40 |
| 17.05 | 16.50 |
| 17.15 | 17.00 |
| 17.25 | 17.10 |
| 17.35 | 17.20 |
| 17.45 | 17.30 |
| 17.55 | 17.40 |
| 18.05 | 17.50 |
| 18.15 | 18.00 |
| 18.25 | 18.10 |
| 18.35 | 18.20 |
| 18.45 | 18.30 |
| 18.55 | 18.40 |
| 19.05 | 18.50 |
| 19.15 | 19.00 |
| 19.25 | 19.10 |
| 19.35 | 19.20 |
| 19.45 | 19.30 |
| 19.55 | 19.40 |
| 20.05 | 19.50 |
| 20.15 | 20.00 |
| 20.25 | 20.15 |
| 20.35 | 20.30 |
| 20.45 | 20.45 |
| 20.55 | 21.00 |
| 21.05 | 21.15 |
| 21.15 | 21.30 |
| 21.30 | 21.45 |
| 21.45 | 22.00 |
| 22.00 | 22.15 |
| 22.15 | 22.30 |
| 22.30 | 22.45 |
| 23.00 | 23.00 |
| 23.15 | 23.15 |
| 23.30 | 23.30 |
| 23.45 | |
| 00.00 |
GÜZERGAH : Balıkesir Ayvalık – Sefa – Armutçuk (Üstyol)