Hafta İçi Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | KERVAN | YEŞİLTEPE |
| 06.35 | ||
| 06.55 | ||
| 07.05 | ||
| 07.00 | 07.15 | 07.30 |
| 07.30 | 07.45 | 08.00 |
| 08.00 | 08.15 | 08.30 |
| 08.30 | 08.45 | 09.00 |
| 09.00 | 09.15 | 09.30 |
| 09.45 | 10.00 | 10.15 |
| 11.45 | 12.00 | 12.15 |
| 12.45 | 13.00 | 13.15 |
| 13.45 | 14.00 | 14.15 |
| 14.45 | 15.00 | 15.15 |
| 15.45 | 16.00 | 16.15 |
| 16.45 | 17.00 | 17.15 |
| 17.45 | 18.00 | 18.15 |
| 18.45 | 19.00 | 19.15 |
| 19.45 | 20.00 | 20.15 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | KERVAN | YEŞİLTEPE |
| 06.35 | ||
| 06.55 | ||
| 07.05 | ||
| 07.00 | 07.15 | 07.30 |
| 07.30 | 07.45 | 08.00 |
| 08.00 | 08.15 | 08.30 |
| 08.30 | 08.45 | 09.00 |
| 09.00 | 09.15 | 09.30 |
| 09.45 | 10.00 | 10.15 |
| 11.45 | 12.00 | 12.15 |
| 12.45 | 13.00 | 13.15 |
| 13.45 | 14.00 | 14.15 |
| 14.45 | 15.00 | 15.15 |
| 15.45 | 16.00 | 16.15 |
| 16.45 | 17.00 | 17.15 |
| 17.45 | 18.00 | 18.15 |
| 18.45 | 19.00 | 19.15 |
| 19.45 | 20.00 | 20.15 |
Pazar Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | KERVAN | YEŞİLTEPE |
| 06.35 | ||
| 06.55 | ||
| 07.05 | ||
| 07.00 | 07.15 | 07.30 |
| 07.30 | 07.45 | 08.00 |
| 08.00 | 08.15 | 08.30 |
| 08.30 | 08.45 | 09.00 |
| 09.00 | 09.15 | 09.30 |
| 09.45 | 10.00 | 10.15 |
| 11.45 | 12.00 | 12.15 |
| 12.45 | 13.00 | 13.15 |
| 13.45 | 14.00 | 14.15 |
| 14.45 | 15.00 | 15.15 |
| 15.45 | 16.00 | 16.15 |
| 16.45 | 17.00 | 17.15 |
| 17.45 | 18.00 | 18.15 |
| 18.45 | 19.00 | 19.15 |
| 19.45 | 20.00 | 20.15 |
GÜZERGAH : 24-No Yeşiltepe