Batman 3/C 3.Hat

Hafta İçi Otobüs Saatleri
NO YEŞİL T. G.TAK SSK
1 06.20 06.30 06.40
2 07.50 08.00 08.10
3 09.20 09.30 09.40
4 10.50 11.00 11.10
5 12.20 12.30 12.40
6 13.50 14.00 14.10
7 15.20 15.30 15.40
8 16.50 17.00 17.10
9 18.20 18.30 18.40
10 19.50 20.00 20.10
11 21.20 21.30 21.40
12 22.50 23.00 23.10

 

BÖLGE TOKİ:1 D.YOL MEHTAP
07.10 07.15 07.30 07.40
08.40 08.45 09.00 09.10
10.10 10.15 10.30 10.40
11.40 11.45 12.00 12.10
13.10 13.15 13.30 13.40
14.40 14.45 15.00 15.10
16.10 16.15 16.30 16.40
17.40 17.45 18.00 18.10
19.10 19.15 19.30 19.40
20.40 20.45 21.00 21.10
22.10 22.15 22.30 22.40
23.40 23.45 SON  

Cumartesi Otobüs Saatleri

NO YEŞİL T. G.TAK SSK
1 06.20 06.30 06.40
2 07.50 08.00 08.10
3 09.20 09.30 09.40
4 10.50 11.00 11.10
5 12.20 12.30 12.40
6 13.50 14.00 14.10
7 15.20 15.30 15.40
8 16.50 17.00 17.10
9 18.20 18.30 18.40
10 19.50 20.00 20.10
11 21.20 21.30 21.40
12 22.50 23.00 23.10

 

BÖLGE TOKİ:1 D.YOL MEHTAP
07.10 07.15 07.30 07.40
08.40 08.45 09.00 09.10
10.10 10.15 10.30 10.40
11.40 11.45 12.00 12.10
13.10 13.15 13.30 13.40
14.40 14.45 15.00 15.10
16.10 16.15 16.30 16.40
17.40 17.45 18.00 18.10
19.10 19.15 19.30 19.40
20.40 20.45 21.00 21.10
22.10 22.15 22.30 22.40
23.40 23.45 SON  

Pazar Otobüs Saatleri

NO YEŞİL T. G.TAK SSK
1 06.20 06.30 06.40
2 07.50 08.00 08.10
3 09.20 09.30 09.40
4 10.50 11.00 11.10
5 12.20 12.30 12.40
6 13.50 14.00 14.10
7 15.20 15.30 15.40
8 16.50 17.00 17.10
9 18.20 18.30 18.40
10 19.50 20.00 20.10
11 21.20 21.30 21.40
12 22.50 23.00 23.10

 

BÖLGE TOKİ:1 D.YOL MEHTAP
07.10 07.15 07.30 07.40
08.40 08.45 09.00 09.10
10.10 10.15 10.30 10.40
11.40 11.45 12.00 12.10
13.10 13.15 13.30 13.40
14.40 14.45 15.00 15.10
16.10 16.15 16.30 16.40
17.40 17.45 18.00 18.10
19.10 19.15 19.30 19.40
20.40 20.45 21.00 21.10
22.10 22.15 22.30 22.40
23.40 23.45 SON  


GÜZERGAH : Batman 3/C 3.Hat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir