Hafta İçi Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | ÇOBAN | KERVAN | METEK TOKİ |
| 07.00 | |||
| 07.35 | |||
| 07.10 | 07.25 | 07.55 | |
| 07.35 | 07.50 | 08.00 | |
| 08.10 | 08.25 | 08.35 | |
| 08.40 | 08.55 | 09.05 | |
| 09.10 | 09.25 | 09.35 | |
| 09.40 | 09.55 | 10.05 | |
| 11.10 | 11.25 | 11.35 | |
| 11.40 | 11.55 | 12.05 | |
| 12.10 | 12.25 | 12.35 | |
| 12.40 | 12.55 | 13.05 | |
| 13.10 | 13.25 | 13.35 | |
| 13.40 | 13.55 | 14.05 | |
| 14.10 | 14.25 | 14.35 | |
| 14.40 | 14.55 | 15.05 | |
| 15.10 | 15.25 | 15.35 | |
| 16.40 | 15.55 | 16.05 | |
| 16.10 | 16.25 | 16.35 | |
| 16.40 | 16.55 | 17.05 | |
| 17.40 | 17.55 | 18.05 | |
| 18.10 | 18.25 | 18.35 | |
| 18.40 | 18.55 | 19.05 | |
| 19.10 | 19.25 | 19.35 | |
| 19.40 | 19.55 | 20.05 | |
| 20.10 | 20.25 | 20.35 | |
| 20.40 | 20.55 | 21.05 | |
| 21.25 | |||
| 21.40 | 21.55 | 22.05 | |
| 22.40 | 22.55 | 23.05 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | ÇOBAN | KERVAN | METEK TOKİ |
| 07.00 | |||
| 07.35 | |||
| 07.10 | 07.25 | 07.55 | |
| 07.35 | 07.50 | 08.00 | |
| 08.10 | 08.25 | 08.35 | |
| 08.40 | 08.55 | 09.05 | |
| 09.10 | 09.25 | 09.35 | |
| 09.40 | 09.55 | 10.05 | |
| 11.10 | 11.25 | 11.35 | |
| 11.40 | 11.55 | 12.05 | |
| 12.10 | 12.25 | 12.35 | |
| 12.40 | 12.55 | 13.05 | |
| 13.10 | 13.25 | 13.35 | |
| 13.40 | 13.55 | 14.05 | |
| 14.10 | 14.25 | 14.35 | |
| 14.40 | 14.55 | 15.05 | |
| 15.10 | 15.25 | 15.35 | |
| 16.40 | 15.55 | 16.05 | |
| 16.10 | 16.25 | 16.35 | |
| 16.40 | 16.55 | 17.05 | |
| 17.40 | 17.55 | 18.05 | |
| 18.10 | 18.25 | 18.35 | |
| 18.40 | 18.55 | 19.05 | |
| 19.10 | 19.25 | 19.35 | |
| 19.40 | 19.55 | 20.05 | |
| 20.10 | 20.25 | 20.35 | |
| 20.40 | 20.55 | 21.05 | |
| 21.25 | |||
| 21.40 | 21.55 | 22.05 | |
| 22.40 | 22.55 | 23.05 |
Pazar Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | ÇOBAN | KERVAN | METEK TOKİ |
| 07.00 | |||
| 07.35 | |||
| 07.10 | 07.25 | 07.55 | |
| 07.35 | 07.50 | 08.00 | |
| 08.10 | 08.25 | 08.35 | |
| 08.40 | 08.55 | 09.05 | |
| 09.10 | 09.25 | 09.35 | |
| 09.40 | 09.55 | 10.05 | |
| 11.10 | 11.25 | 11.35 | |
| 11.40 | 11.55 | 12.05 | |
| 12.10 | 12.25 | 12.35 | |
| 12.40 | 12.55 | 13.05 | |
| 13.10 | 13.25 | 13.35 | |
| 13.40 | 13.55 | 14.05 | |
| 14.10 | 14.25 | 14.35 | |
| 14.40 | 14.55 | 15.05 | |
| 15.10 | 15.25 | 15.35 | |
| 16.40 | 15.55 | 16.05 | |
| 16.10 | 16.25 | 16.35 | |
| 16.40 | 16.55 | 17.05 | |
| 17.40 | 17.55 | 18.05 | |
| 18.10 | 18.25 | 18.35 | |
| 18.40 | 18.55 | 19.05 | |
| 19.10 | 19.25 | 19.35 | |
| 19.40 | 19.55 | 20.05 | |
| 20.10 | 20.25 | 20.35 | |
| 20.40 | 20.55 | 21.05 | |
| 21.25 | |||
| 21.40 | 21.55 | 22.05 | |
| 22.40 | 22.55 | 23.05 |
GÜZERGAH : 7-No Metek Toki