Hafta İçi Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | KERVAN | GÜZELBAHÇE |
| 07.00 | ||
| 07.25 | ||
| 07.40 | ||
| 07.30 | 07.45 | 08.00 |
| 08.00 | 08.15 | 08.40 |
| 08.35 | 08.50 | 09.10 |
| 09.35 | 09.50 | 10.15 |
| 10.35 | 10.50 | 11.15 |
| 11.35 | 11.50 | 12.15 |
| 12.35 | 12.50 | 13.15 |
| 13.35 | 13.50 | 14.15 |
| 14.35 | 14.50 | 15.15 |
| 15.35 | 15.50 | 16.15 |
| 16.35 | 16.50 | 17.15 |
| 17.35 | 17.50 | 18.15 |
| 18.35 | 18.50 | 19.15 |
| 19.35 | 19.50 | 20.15 |
| 20.35 | 20.50 | 21.15 |
| 21.35 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | KERVAN | GÜZELBAHÇE |
| 07.00 | ||
| 07.25 | ||
| 07.40 | ||
| 07.30 | 07.45 | 08.00 |
| 08.00 | 08.15 | 08.40 |
| 08.35 | 08.50 | 09.10 |
| 09.35 | 09.50 | 10.15 |
| 10.35 | 10.50 | 11.15 |
| 11.35 | 11.50 | 12.15 |
| 12.35 | 12.50 | 13.15 |
| 13.35 | 13.50 | 14.15 |
| 14.35 | 14.50 | 15.15 |
| 15.35 | 15.50 | 16.15 |
| 16.35 | 16.50 | 17.15 |
| 17.35 | 17.50 | 18.15 |
| 18.35 | 18.50 | 19.15 |
| 19.35 | 19.50 | 20.15 |
| 20.35 | 20.50 | 21.15 |
| 21.35 |
Pazar Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | KERVAN | GÜZELBAHÇE |
| 07.00 | ||
| 07.25 | ||
| 07.40 | ||
| 07.30 | 07.45 | 08.00 |
| 08.00 | 08.15 | 08.40 |
| 08.35 | 08.50 | 09.10 |
| 09.35 | 09.50 | 10.15 |
| 10.35 | 10.50 | 11.15 |
| 11.35 | 11.50 | 12.15 |
| 12.35 | 12.50 | 13.15 |
| 13.35 | 13.50 | 14.15 |
| 14.35 | 14.50 | 15.15 |
| 15.35 | 15.50 | 16.15 |
| 16.35 | 16.50 | 17.15 |
| 17.35 | 17.50 | 18.15 |
| 18.35 | 18.50 | 19.15 |
| 19.35 | 19.50 | 20.15 |
| 20.35 | 20.50 | 21.15 |
| 21.35 |
GÜZERGAH : 54-No Güzelbahçe – Telekom