Hafta İçi Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | ÇOBAN | YEŞİLTEPE |
| 07.00 | 06.50 | |
| 07.45 | 08.10 | 07.40 |
| 08.45 | 09.10 | 08.50 |
| 09.45 | 10.10 | 09.50 |
| 10.45 | 11.10 | 10.50 |
| 11.45 | 12.10 | 11.50 |
| 12.45 | 13.10 | 12.50 |
| 13.45 | 14.10 | 13.50 |
| 14.45 | 15.10 | 14.50 |
| 15.45 | 16.10 | 15.50 |
| 16.45 | 17.10 | 16.50 |
| 17.45 | 18.10 | 17.50 |
| 18.45 | 19.10 | 18.50 |
| 19.45 | 20.10 | 17.50 |
| 20.45 | 21.10 | 18.50 |
| 21.45 | 22.10 | 21.40 |
| 22.45 | 23.10 | 22.50 |
| 23.10 | 23.20 | |
| 00.10 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | ÇOBAN | YEŞİLTEPE |
| 07.00 | 06.50 | |
| 07.45 | 08.10 | 07.40 |
| 08.45 | 09.10 | 08.50 |
| 09.45 | 10.10 | 09.50 |
| 10.45 | 11.10 | 10.50 |
| 11.45 | 12.10 | 11.50 |
| 12.45 | 13.10 | 12.50 |
| 13.45 | 14.10 | 13.50 |
| 14.45 | 15.10 | 14.50 |
| 15.45 | 16.10 | 15.50 |
| 16.45 | 17.10 | 16.50 |
| 17.45 | 18.10 | 17.50 |
| 18.45 | 19.10 | 18.50 |
| 19.45 | 20.10 | 17.50 |
| 20.45 | 21.10 | 18.50 |
| 21.45 | 22.10 | 21.40 |
| 22.45 | 23.10 | 22.50 |
| 23.10 | 23.20 | |
| 00.10 |
Pazar Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | ÇOBAN | YEŞİLTEPE |
| 07.00 | 06.50 | |
| 07.45 | 08.10 | 07.40 |
| 08.45 | 09.10 | 08.50 |
| 09.45 | 10.10 | 09.50 |
| 10.45 | 11.10 | 10.50 |
| 11.45 | 12.10 | 11.50 |
| 12.45 | 13.10 | 12.50 |
| 13.45 | 14.10 | 13.50 |
| 14.45 | 15.10 | 14.50 |
| 15.45 | 16.10 | 15.50 |
| 16.45 | 17.10 | 16.50 |
| 17.45 | 18.10 | 17.50 |
| 18.45 | 19.10 | 18.50 |
| 19.45 | 20.10 | 17.50 |
| 20.45 | 21.10 | 18.50 |
| 21.45 | 22.10 | 21.40 |
| 22.45 | 23.10 | 22.50 |
| 23.10 | 23.20 | |
| 00.10 |
GÜZERGAH : 34-No Kalıcı Konutlar Yığılca Yolu