Hafta İçi Otobüs Saatleri
| TİCARET LİSESİ | YİMPAŞ | SARAYYERİ |
| 07.00 | ||
| 07.00 | 07.10 | 07.25 |
| 07.35 | 07.45 | 08.00 |
| 08.00 | 08.10 | 08.25 |
| 08.35 | 08.45 | 09.00 |
| 09.00 | 09.10 | 09.25 |
| 09.35 | 09.45 | 10.00 |
| 10.00 | 10.10 | 10.25 |
| 10.35 | 10.45 | 11.00 |
| 11.00 | 11.10 | 11.25 |
| 11.35 | 11.45 | 12.00 |
| 12.00 | 12.10 | 12.25 |
| 12.35 | 12.45 | 13.00 |
| 13.00 | 13.10 | 13.25 |
| 13.35 | 13.45 | 14.00 |
| 14.00 | 14.10 | 14.25 |
| 14.35 | 14.45 | 15.00 |
| 15.00 | 15.10 | 15.25 |
| 15.35 | 15.45 | 16.00 |
| 10.00 | 16.10 | 16.25 |
| 16.35 | 16.45 | 17.00 |
| 17.00 | 17.10 | 17.25 |
| 17.35 | 17.45 | 18.00 |
| 18.00 | 18.10 | 18.25 |
| 18.35 | 18.45 | 19.00 |
| 19.00 | 19.10 | 19.25 |
| 19.35 | 19.45 | 20.00 |
| 20.00 | 20.10 | 20.25 |
| 20.35 | 20.45 | 21.00 |
| 21.35 | 21.45 | 22.00 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| TİCARET LİSESİ | YİMPAŞ | SARAYYERİ |
| 07.00 | ||
| 07.00 | 07.10 | 07.25 |
| 07.35 | 07.45 | 08.00 |
| 08.00 | 08.10 | 08.25 |
| 08.35 | 08.45 | 09.00 |
| 09.00 | 09.10 | 09.25 |
| 09.35 | 09.45 | 10.00 |
| 10.00 | 10.10 | 10.25 |
| 10.35 | 10.45 | 11.00 |
| 11.00 | 11.10 | 11.25 |
| 11.35 | 11.45 | 12.00 |
| 12.00 | 12.10 | 12.25 |
| 12.35 | 12.45 | 13.00 |
| 13.00 | 13.10 | 13.25 |
| 13.35 | 13.45 | 14.00 |
| 14.00 | 14.10 | 14.25 |
| 14.35 | 14.45 | 15.00 |
| 15.00 | 15.10 | 15.25 |
| 15.35 | 15.45 | 16.00 |
| 10.00 | 16.10 | 16.25 |
| 16.35 | 16.45 | 17.00 |
| 17.00 | 17.10 | 17.25 |
| 17.35 | 17.45 | 18.00 |
| 18.00 | 18.10 | 18.25 |
| 18.35 | 18.45 | 19.00 |
| 19.00 | 19.10 | 19.25 |
| 19.35 | 19.45 | 20.00 |
| 20.00 | 20.10 | 20.25 |
| 20.35 | 20.45 | 21.00 |
| 21.35 | 21.45 | 22.00 |
Pazar Otobüs Saatleri
| TİCARET LİSESİ | YİMPAŞ | SARAYYERİ |
| 07.00 | ||
| 07.00 | 07.10 | 07.25 |
| 07.35 | 07.45 | 08.00 |
| 08.00 | 08.10 | 08.25 |
| 08.35 | 08.45 | 09.00 |
| 09.00 | 09.10 | 09.25 |
| 09.35 | 09.45 | 10.00 |
| 10.00 | 10.10 | 10.25 |
| 10.35 | 10.45 | 11.00 |
| 11.00 | 11.10 | 11.25 |
| 11.35 | 11.45 | 12.00 |
| 12.00 | 12.10 | 12.25 |
| 12.35 | 12.45 | 13.00 |
| 13.00 | 13.10 | 13.25 |
| 13.35 | 13.45 | 14.00 |
| 14.00 | 14.10 | 14.25 |
| 14.35 | 14.45 | 15.00 |
| 15.00 | 15.10 | 15.25 |
| 15.35 | 15.45 | 16.00 |
| 10.00 | 16.10 | 16.25 |
| 16.35 | 16.45 | 17.00 |
| 17.00 | 17.10 | 17.25 |
| 17.35 | 17.45 | 18.00 |
| 18.00 | 18.10 | 18.25 |
| 18.35 | 18.45 | 19.00 |
| 19.00 | 19.10 | 19.25 |
| 19.35 | 19.45 | 20.00 |
| 20.00 | 20.10 | 20.25 |
| 20.35 | 20.45 | 21.00 |
| 21.35 | 21.45 | 22.00 |
GÜZERGAH : 28-No Sarayyeri