Hafta İçi Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | KERVAN | ESENTEPE |
| 06.55 | ||
| 07.25 | ||
| 07.25 | 07.40 | 07.55 |
| 07.55 | 08.10 | 08.25 |
| 08.15 | 08.30 | 08.45 |
| 08.45 | 09.00 | 09.15 |
| 09.15 | 09.30 | 09.50 |
| 10.15 | 10.30 | 10.50 |
| 11.15 | 11.30 | 11.50 |
| 12.15 | 12.30 | 12.50 |
| 13.15 | 13.30 | 13.50 |
| 14.15 | 14.30 | 14.50 |
| 15.15 | 15.30 | 15.50 |
| 16.15 | 16.30 | 16.50 |
| 17.15 | 17.30 | 17.50 |
| 18.15 | 18.30 | 18.50 |
| 19.15 | 19.30 | 19.50 |
| 20.15 | 20.30 | 20.50 |
| 21.15 | 21.30 |
Cumartesi Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | KERVAN | ESENTEPE |
| 06.55 | ||
| 07.25 | ||
| 07.25 | 07.40 | 07.55 |
| 07.55 | 08.10 | 08.25 |
| 08.15 | 08.30 | 08.45 |
| 08.45 | 09.00 | 09.15 |
| 09.15 | 09.30 | 09.50 |
| 10.15 | 10.30 | 10.50 |
| 11.15 | 11.30 | 11.50 |
| 12.15 | 12.30 | 12.50 |
| 13.15 | 13.30 | 13.50 |
| 14.15 | 14.30 | 14.50 |
| 15.15 | 15.30 | 15.50 |
| 16.15 | 16.30 | 16.50 |
| 17.15 | 17.30 | 17.50 |
| 18.15 | 18.30 | 18.50 |
| 19.15 | 19.30 | 19.50 |
| 20.15 | 20.30 | 20.50 |
| 21.15 | 21.30 |
Pazar Otobüs Saatleri
| PAZARYERİ | KERVAN | ESENTEPE |
| 06.55 | ||
| 07.25 | ||
| 07.25 | 07.40 | 07.55 |
| 07.55 | 08.10 | 08.25 |
| 08.15 | 08.30 | 08.45 |
| 08.45 | 09.00 | 09.15 |
| 09.15 | 09.30 | 09.50 |
| 10.15 | 10.30 | 10.50 |
| 11.15 | 11.30 | 11.50 |
| 12.15 | 12.30 | 12.50 |
| 13.15 | 13.30 | 13.50 |
| 14.15 | 14.30 | 14.50 |
| 15.15 | 15.30 | 15.50 |
| 16.15 | 16.30 | 16.50 |
| 17.15 | 17.30 | 17.50 |
| 18.15 | 18.30 | 18.50 |
| 19.15 | 19.30 | 19.50 |
| 20.15 | 20.30 | 20.50 |
| 21.15 | 21.30 |
GÜZERGAH : 21-No Esentepe